|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo do compartimento: | L | Tamanho do compartimento (milímetros): | 460*400*563 |
|---|---|---|---|
| Dimensão da máquina (milímetros): | 1500*810*1250 | Dimensão do PWB (milímetro): | 50*50-450*330 |
| Fonte de alimentação: | C.A. 220V 50/60 de hertz | Ar comprimido: | 4-6 ² de Kg/cm |
| Modo de controle: | Tela do painel do PLC + de toque | poder: | 100 w |
| Realçar: | L carregador automático do compartimento do tamanho,Carregador automático compatível de SMEMA,L carregador de SMT do compartimento do tamanho |
||
Carregador automático do compartimento do descarregador do carregador do PWB para L compartimento do tamanho
LD-3-330
Descrição
Esta unidade é usada carregando PCBs
Características
Especificações
| Tamanho | Modelo | Dimensão da máquina (milímetros) | Dimensão do PWB (milímetro) | Tamanho do compartimento (milímetros) | Peso (quilogramas) |
| M | LD-3-250 | 1420*720*1250 | 50*50-350*250 | 355*320*563 | 170 |
| L | LD-3-330 | 1500*810*1250 | 50*50-450*330 | 460*400*563 | 210 |
| LL | LD-3-390 | 1785*860*1250 | 50*50-520*390 | 535*460*565 | 240 |
| XL | LD-3-460 | 1785*930*1250 | 50*50-520*460 | 535*530*565 | 260 |
Pessoa de Contato: Ivan Zhu
Telefone: 86-13534290911