|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| comprimento: | 4 medidores | Largura do transporte: | 50~400 milímetros, ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Altura do transporte: | 750±30 milímetro | Velocidade do transporte: | 0-6000 mm/min |
| Material: | Correia antiestática | Material do quadro: | Aço carbono de pulverização, de aço inoxidável, de alumínio |
| Realçar: | Anti transporte de correia lisa estático de SMT,8000 milímetros Min Flat Belt Conveyor,4 do ESD medidores de transporte de correia |
||
Linha de produção transporte de SMT de correia lisa do transporte de correia do ESD
Descrição:
Esta unidade é usada transferindo de PCBs/páletes na linha de produção.
Característica
| ESPECIFICAÇÕES | |
| Comprimento | 4000mm ou para especificar |
| Largura da correia | 300, 400, 500 milímetros ou para especificar |
| Velocidade do transporte | 0-8000 mm/min. |
| Fonte de energia | 100, 220VAC 1Ph |
| Consumo de potência | Máximo 100VA. |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ivan Zhu
Telefone: 86-13534290911