|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| comprimento: | 12 medidores | Largura da correia: | 50~400 milímetros |
|---|---|---|---|
| Altura do transporte: | 750±30 milímetro | Velocidade do transporte: | 0-6000 mm/min |
| Material: | Correia de PVC verde | Material do quadro: | Perfil de alumínio, tubo do quadrado do ferro, etc. |
| Sistema de movimentação: | Motor alinhado de alta qualidade, inversor do controle de velocidade | Aplicativo: | Conjunto para o PWB, o SMT, o diodo emissor de luz, produtos elétricos, etc. |
| Destacar: | linha de produção do PWB SMT de 12M,transporte de correia do PVC ESD de 12M,transporte de correia verde do PVC ESD de 500mm |
||
A linha de produção transporte de SMT de correia do ESD personalizou o transporte de correia lisa
Descrição:
Esta unidade é usada transferindo de PCBs na linha de produção.
Conjunto para o PWB, o SMT, o diodo emissor de luz, produtos elétricos, etc.
Característica
| ESPECIFICAÇÕES | |
| Comprimento | 12000mm ou para especificar |
| Largura da correia | 300, 400, 500 milímetros ou para especificar |
| Velocidade do transporte | 0-8000 mm/min. |
| Fonte de energia | 100, 220VAC 1Ph |
| Consumo de potência | Máximo 100VA. |
Desenho padrão
![]()
Oficina da fábrica do cliente
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ivan Zhu
Telefone: 86-13534290911