|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| comprimento: | 2 medidores | Largura do transporte: | 50~400 milímetros |
|---|---|---|---|
| Altura do transporte: | 750±20 milímetro | Velocidade do transporte: | 0-8000 mm/min |
| Material: | Correia antiestática | Material do quadro: | Perfil de alumínio |
| Destacar: | Anti transporte de correia lisa condutor estático,transporte de correia lisa da largura de 50mm,transporte de correia do PWB da largura de 400mm |
||
A linha de produção transporte de SMT de correia do ESD personalizou o transporte de correia lisa
Descrição:
Esta unidade é usada transferindo de PCBs/páletes na linha de produção.
Característica
| ESPECIFICAÇÕES | |
| Comprimento | 2000mm ou para especificar |
| Largura da correia | 300, 400, 500 milímetros ou para especificar |
| Velocidade do transporte | 0-8000 mm/min. |
| Fonte de energia | 100, 220VAC 1Ph |
| Consumo de potência | Máximo 100VA. |
Oficina da fábrica do cliente
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ivan Zhu
Telefone: 86-13534290911