|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Esteira do vidro de fibra + resina de alta temperatura | Aplicativo: | De alta temperatura, conjunto do PWB |
|---|---|---|---|
| Cor: | preto, cinzento, azul | Espessura: | 5-50 milímetro |
| Ciclos de vida: | >16.000 vezes | temperatura de trabalho: | 250°C~300°C |
| Densidade: | 1,9 g/cm3 | Tamanho: | Conforme desenhos |
| Realçar: | pálete de solda da onda 1.9g/cm3,Pálete de solda da onda resistente do fluxo,1.9g/Cm3 fluem a pálete resistente do Reflow |
||
Pálete do PWB
Flua ciclos de longa vida resistentes acenam a pálete de solda com alta temperatura do trabalho
5. Armazene os dispositivos elétricos da pálete da solda em uma posição ereta. As deformações podem ser acontecidas se a unidade é armazenada impropriamente.
Para evitar as deformações causadas empilhando o é recomendada que as unidades estejam armazenadas em prateleiras.
| Folha de dados técnica | |
| Nome | Pálete do PWB para a solda da onda |
| Categoria | Antiestático |
| Densidade (g/cm3) | 1,9 |
| Força Flexural support⊥ de 3 pontos (Mpa) | 420 |
| Absorção de água (%) | <0> |
| Coeficiente da expansão linear (10-6/k) | 12 |
| Condutibilidade térmica (w/m0k) | 0,25 |
| Temperatura de funcionamento máximo (℃) 10-20seconds | 360 |
| Temperatura de funcionamento padrão (℃) | 280 |
| Ciclos de vida (tempos) | >16000 |
| Resistividade de superfície (Ω) | 10^6-10^9 |
| Capacidade térmica (J/kgk) | 930 |
| Módulo de elasticidade (Mpa) | 20000 |
| Resistência química | Excelente |
| Espessura disponível (milímetros) | 3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,30 |
| Tolerância da espessura (milímetros) | ±0.1 |
| Paralelismo (milímetros) | ±0.1 |
Amostras
![]()
![]()
Embalagem & entrega
![]()
Pessoa de Contato: Ivan Zhu
Telefone: 86-13534290911