|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Dimensão da máquina: | 5150*1490*1510 milímetro | Correr/que começa o poder (quilowatts): | 8.5 / 33 |
|---|---|---|---|
| Poder de corrida (quilowatts): | 8.5KW | Altura das peças: | Em Baoard 35mm/sob a placa 20mm |
| Controle: | PC+PLC | Comprimento de aquecimento da zona: | 2940mm |
| Velocidade do transporte: | 20-1500 mm/min | Pcb width: | 50-400mm |
| Realçar: | Forno do Reflow da máquina de 8.5KW SMT,forno do Reflow da máquina do PWB SMT de 400mm,Equipamento da solda de Reflow do PLC SMT |
||
Reflow Oven Equipment RF-H800I
Reflow Oven Manufacturer, zonas de aquecimento do forno 8 do Reflow da máquina do PWB SMT
Parâmetro técnico do forno do Reflow
1. a eficiência da transferência térmica de 15% toma o tempo para mais
2. os produtos de solda sem chumbo do complexo exigem
3. Maior
4. Da tecnologia internacional extinga o sistema forçou aircooling, baixa temperatura que refrigera,
a velocidade de arrefecimento até 3.5-6C para manter muito refrigerar de convenient.rapid do PWB (opção).
5. o sistema especial da recuperação da resina pode pertencer termo para manter- o cleaniness da zona refrigerando.
6. O sistema de controlo usa o PC de PLC+industrial, elevada precisão, resposta rápida, uma operação mais estável.
7. a velocidade do vento de circulação é continuamente ajustável lidar com todos os tipos da soldadura.
Especificações de zonas do forno 8 do Reflow
| Modelo | RF-H800I |
| Controle | PLC + PC |
| Precisão do Temp | ± 1C |
| Tipo refrigerando | Forçado-ar Coooling |
| Tipo do transporte | Corrente e Mesh Belt |
| Peso (quilogramas) | Approx.2100 |
| Dimensão da máquina (milímetros) | 5150*1490*1510 |
| Escala do Temp | Temperatura ambiente ~ 320C |
| Velocidade do transporte (mm/min) | 20-1500 |
| Fonte de alimentação | 3P/AC 380V OU 3P/AC 220V |
| Mesh Belt Width (milímetros) | 460 (ou personalizado) |
| Correr/que começa o poder (quilowatts) | 8.5 / 33 |
| Largura do PWB (milímetro) | 50 - 400 (ou personalizado) |
| Altura das peças | Em Baoard 35mm/sob a placa 20mm |
| Desvio do Temp | ± 2C |
| Comprimento da zona refrigerando (milímetros) | 600 |
| Comprimento de aquecimento da zona (milímetros) | 2932 |
Imagem detalhada de zonas do forno 8 do Reflow
![]()
![]()
![]()
![]()
Fotos do forno RF-H800I do Reflow
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ivan Zhu
Telefone: 86-13534290911