|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo: | DS-330 | Capacidade do PWB: | thinkness 0.8mm de 280 PCes |
|---|---|---|---|
| Dimensão da máquina: | 500*720*1250 milímetro | Poder: | 150W |
| Tamanho do PWB: | 50*50-400*350 milímetro | Palavra chave: | Descarregador do carregador do PWB |
| Fonte de alimentação: | C.A. 220V 50/60 de hertz | Ar comprimido: | ² de 4-6Kg/cm |
| Modo de controle: | Tela do painel de toque de PLC+ | Tempo do círculo: | 9s aproximado |
| Destacar: | descarregador do carregador do PWB 150W,Descarregador do carregador do PWB do PLC,PWB Destacker de 0.8mm SMT |
||
PWB Destacker da máquina de SMT do descarregador do carregador do PWB para a linha de produção
DS-330
| Descrição | ||||
| A unidade (destacker) é usada carregando de PCBs desencapado à linha de produção, ou (levantar empilhador) usada descarregando PCBs | ||||
| ≥ 0.8mm da espessura do PWB |
| Características | ||||
| Tela fácil de usar do painel de toque + controle do PLC | ||||
| Carregamento de Uniterrupted (ou descarregar) | ||||
| Passagem com o modo disponível | ||||
| SMEMA compitable | ||||
| Ajuste liso e paralelo da largura (leadscrew) | ||||
| PCes do máximo 280 do estoque da lata de PWB (0.8mm) |
Exibição de embalagem da imagem

Pessoa de Contato: Ivan Zhu
Telefone: 86-13534290911