|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Fornos sem chumbo do Reflow do ar quente de MA-1000D | Retificando a placa: | Folha galvanizada |
|---|---|---|---|
| Cor: | Cinza do computador | Tipo: | Effciency alto |
| Tensão: | 380V 50/60Hz | Consumo normal: | 12kw |
| Comprimento de zonas de aquecimento: | 3892mm | Número de zona de aquecimento: | Parte superior 10 e parte inferior 10 |
| Realçar: | Forno sem chumbo do Reflow do ar quente,Forno do Reflow do ar quente de MA-1000D,Máquina da solda de Reflow de MA-1000D |
||
Fornos sem chumbo do Reflow do ar quente de MA-1000D:
Características de fornos sem chumbo do Reflow do ar quente de MA-1000D:
●os materiais de 95% do forno do reflow podem ser reciclados;
●O suporte de suspensão principal de Reiforced a garantir lá não é nenhuma deformação e o bloqueio da placa ocorreu;
●O suporte de suspensão principal .to de Reiforced para garantir lá não é nenhuma deformação e o bloqueio da placa ccurred;
●O transporte dos duplo-trilhos pode melhorar a produção fora do ciency assim como salvar o poder & o custo;
●tranferring do calor de 15% efficieny foi melhorado para tratar o processo livre da carga com os produtos mais complicados e maiores;
●Contiguration refrigerando novo para fazer o ar fitered ou recuperado de volta à câmara do forno, reduziu a perda térmica assim como obtém a melhor recuperação do fluxo;
●Use a proteção completa do projeto selado do forno para impedir o N2 e o O2 de perder effectively.so a mais baixa concentração de N2 e o O2 podem ser alcançados a 150 ppm; Quando a concentração de oxigênio é 300 - -00ppm, consumo do N2 é somente 20 - 2m*/H.
Especificação da máquina de fornos sem chumbo do Reflow do ar quente de MA-1000D:
| Especificação da máquina | |||
| Modelo | MA-1000D | Controle | Computador industrial |
| Qty de aquecimento das zonas. | Parte superior 10, parte inferior 10 | Qty das zonas refrigerando. | Parte superior 2 |
| Comprimento de aquecimento da zona | 3892mm | Retificando a placa | Folha galvanizada |
| Peso | Apprx.: 3050kg | Dimensão | 6005*1680*1530mm |
| Capacidade da exaustão | 10m ³ /min×2 | Cor | Cinza |
| Sistema de controlo | |||
| Fornecimento de eletricidade | 3P 380V/220V 50/60HZ | Temp. escala do controle | Sala temp.~300℃ |
| Poder total | 83KW | Temp. precisão de controle | ±1℃ (estado estático) |
| Poder do começo | 38KW | Temp. método de controle | Movimentação do PID +SSR |
| Poder do consumo | 12KW | Desvio da temperatura do PWB | ±1.5℃ |
| Controle de velocidade | O inversor ajusta | Economias dos dados | Todos os perfis podem ser salvar |
| Aquecer o tempo | Apprx.35minute | Alarme anormal | Alto, de baixa temperatura. alarme |
| Transportando o sistema | |||
| Estrutura do trilho | 2 trilhos secionais | Método fixo do trilho | Reparo dianteiro |
| Corrente | tipo Colar-livre | Transportando a altura | 900±20mm |
| Largura máxima do PWB | 50-450mm | Transportando o método | Corrente de Rail+ mesh+ |
| Altura componente | Top30mm/bottom25mm | Transportando a velocidade | 300-2000mm |
| Transportando o sentido | Esquerda para a direita | Lubrificação | Automático do interruptor |
| A largura ajusta | Controle eletrônico | Motor do transporte | Motor de Taiwan |
Exibição da imagem:
![]()
Os módulos de aquecimento superiores & inferiores independentes, circulação de ar quente do pendente do inde, todas as zonas de aquecimento são controlados pelo PLC e pelo PID. Com área de aquecimento longa super, certifica-se que a eficiência do calor é alta e mesmo,△ T é maior.
![]()
![]()
Pacote:
![]()
![]()
1. Pelo ar. Expresso internacional como Federal Express, DHL, UPS, TNT, etc.
2. Pelo mar. Apropriado para o transporte de grandes artigos, levando muitos bens e barato.
3. Pelo caminhão. Transporte rápido e baixo custo.
4. O outro método como você personalizou.

Pessoa de Contato: Ivan Zhu
Telefone: 86-13534290911