Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | forno de refluxo | Zonas do aquecimento: | Acima de 8/parte inferior 8 |
---|---|---|---|
tensão: | 380V 50HZ | Comece o poder: | 28KW |
Poder de trabalho: | 7kw | Tamanho do PWB: | 50-400mm |
Dimensões: | L5245*W1420*H1520mm | Peso: | 2650kg |
Forno sem chumbo do reflow do pequeno-tamanho do tipo 28KW GS-800 de FM-SMT com oito zonas de aquecimento
Características do produto:
1. A entrada e a saída do forno são equipadas com um nitrogênio que protege a cortina, que pode reduzir a difusão do nitrogênio, e usam um guia de endurecimento especial, que seja forte e durável.
2. estrutura dupla opcional, e uma trilha quatro que espaça 686mm, fiação conveniente; guie a importação e a exportação é equipada com a roda da transição do poder e uma tampa protetora da segurança para a produção da placa; um padrão, quatro fixou os dois ou três do trilho as atividades do trilho.
3. Cada área de aquecimento é equipada com o interruptor independente do controle de aquecimento, que pode realizar o interruptor independente do poder do aquecimento em zonas de temperatura diferentes, que protege extremamente a segurança do equipamento e é conveniente para que os clientes se usem e se mantenham.
4. As áreas de aquecimento superiores e mais baixas são equipadas com o inversor independente para facilitar os clientes para conseguir processos de produção diferentes.
Especificação:
Nome modelo | GS-800 | |
Geral | Dimensão (L*W*H) | 5245*1420*1520mm |
Peso | 2650kg | |
Sistema de aquecimento | Estrutura do aquecimento | Acima de 8/parte inferior 8 |
Estrutura refrigerando | Acima de 2/parte inferior 0 | |
Estrutura da placa do retificador | Placa de alumínio grossa | |
Método refrigerando | Refrigerar de água/forçou - refrigerar de ar | |
Sistema de controlo | Fonte de alimentação | 3 fase 380V 50Hz |
Poder total | 64KW | |
Começo/poder normal | 28KW/7KW | |
Tempo de aquecimento | Aproximadamente 30 minutos | |
Temp. Escala do ajuste | Temp interno. -300℃ | |
Temp. Precisão de controle | ±1℃ | |
Temp. Método de controle | Sistema de controlo do Cloesd-laço do PID + motorista de SSR | |
Temp. Desvio no PWB | ±1.5℃ | |
Armazenamento de dados | Operação das economias do automóvel e dados do alarme | |
Alarme anormal | Temp. & alarme do desvio da velocidade | |
Alarme deixado cair placa | A configuração padrão inclui | |
Sistema de transporte | Estrutura do trilho de guia | De duas fases integral |
Estrutura Chain | 35B escolhem o botão com Represa-placa | |
Apoio do PWB de Máximo Largura | 400mm (opcional: 610mm) | |
Escala da largura do apoio do PWB | 50-400mm (opcional: 50-610mm) | |
Sentido do transporte | L→R (opcional: R→L) | |
Lado fixo do trilho | Trilho dianteiro fixado (opcional: Trilho traseiro fixado) | |
Escala de velocidade do transporte | 400-2000mm/min | |
Altura do transporte | 900±15mm | |
sistema da Auto-lubrificação | A configuração padrão inclui | |
Opcional | Sistema reservado do nitrogênio | sistema da Refrigerar-água, medidor de fluxo do nitrogênio |
Sistema total do nitrogênio | Forno do ar sem esta função | |
Consumo padrão do nitrogênio | 300-1000ppm, ³ /h de 18-20m | |
Sistema de transporte duplo dos trilhos | Os trilhos duplos são opcionais | |
CBS | CBS é opcional | |
Temp. Sistema do monitor da curva | PIS, Temp. Sistema do monitor da curva |
Detalhes da produção:
Cliente da honra:
Q&A:
1) Se nós vimos a sua fábrica, você fornecerá o treinamento livre?
Sim, dê-lhe boas-vindas calorosamente para visitar nossa fábrica, nós arranjará o treinamento livre para você.
2) Esta máquina é fácil de usar? se eu não tenho nenhuma experiência, eu posso igualmente operá-la bem? Você fornece os vídeos manuais e operando-se do usuário para apoiar-nos?
Sim, nossa máquina é projetada usar-se facilmente, normalmente ele tomar-lhe-á 2-3 horas para aprender como operar-se, se você é um técnico, ele muito mais rapidamente aprenderá. Nós forneceremos o manual inglês do usuário para livre, e o vídeo da operação está disponível.
3) MOQ?
1 máquina ajustada, ordem misturada é dada boas-vindas igualmente.
4) Por que nos escolha?
1. experiência da indústria 20yrs+ stablished em 1997.
2. A equipe ultramarina profissional da solução fornece a maioria de solução eficiente para clientes.
3. Agente bem-vindo para que a área diferente faça a cooperação vantajoso para as duas partes.
Pessoa de Contato: Kevin Lau