|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Polímero composto, resina de alta temperatura da fibra de vidro mat+ | Aplicativo: | De alta temperatura, solda da lata |
|---|---|---|---|
| Cor: | Preto, azul | Espessura: | 3-50 milímetros |
| Ciclos de vida: | >20000 vezes | temperatura de trabalho: | 260°C~280°C |
| Habilidade da fonte: | 500 partes/partes pelo dia | Tamanho: | Personalizado |
| Destacar: | Pálete do PWB de Tin Soldering,20000 vezes acenam dispositivos elétricos da solda,Pálete do PWB de 20000 vezes |
||
Dispositivo elétrico do PWB da pálete da solda da pálete do PWB
Pálete resistente de alta temperatura da solda da onda para o conjunto do PWB
Características
A baixa condutibilidade térmica, resistência, resistência da alta temperatura, pode trabalhar a temperatura contínua 280C, a resistência de corrosão antiestática, de pouco peso, química, etc.
Durabilidade excelente contra a solda repetitiva de mais de 20000 vezes.
Resistência química excelente contra o líquido de limpeza solúvel do fluxo ou da pálete.
Força mecânica excelente para fazer à máquina fino.
2. Armazene os dispositivos elétricos da pálete da solda em uma posição ereta. As deformações podem ser acontecidas se a unidade é armazenada impropriamente.
Para evitar as deformações causadas empilhando o é recomendada que as unidades estejam armazenadas em prateleiras.
| Folha de dados técnica | |
| Nome | Material composto do ESD para a pálete da solda da onda |
| Categoria | Antiestático |
| Densidade (g/cm3) | 1,9 |
| Força Flexural support⊥ de 3 pontos (Mpa) | 420 |
| Absorção de água (%) | <0> |
| Coeficiente da expansão linear (10-6/k) | 12 |
| Condutibilidade térmica (w/m0k) | 0,25 |
| Temperatura de funcionamento máximo (℃) 10-20seconds | 360 |
| Temperatura de funcionamento padrão (℃) | 260-280 |
| Ciclos de vida (tempos) | >20000 |
| Resistividade de superfície (Ω) | 10^6-10^9 |
| Capacidade térmica (J/kgk) | 930 |
| Módulo de elasticidade (Mpa) | 20000 |
| Resistência química | Excelente |
| Espessura disponível (milímetros) | 3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,30 |
| Tolerância da espessura (milímetros) | ±0.1 |
| Paralelismo (milímetros) | ±0.1 |
Tiragem & amostras
![]()
![]()
Embalagem & entrega
![]()
Pessoa de Contato: Ivan Zhu
Telefone: 86-13534290911