|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Resina de alta temperatura da fibra de vidro mat+ | Aplicativo: | De alta temperatura, solda da lata |
|---|---|---|---|
| Cor: | Preto, amarelo | Espessura: | 3-45 milímetros |
| Ciclos de vida: | >20000 vezes | temperatura de trabalho: | 260°C~290°C |
| Habilidade da fonte: | 600 partes/partes pelo dia | Tamanho: | Conforme o desenho do PWB |
| Destacar: | Pálete do PWB de 280 Centidegrees,Pálete da solda da onda de 280 Centidegrees,pálete da solda da onda 1.9g/cm3 |
||
Pálete resistente de alta temperatura da solda da onda de 280 graus de Centi para o conjunto do PWB
2. Armazene as páletes da solda em uma posição ereta. As deformações podem ser acontecidas se a unidade é armazenada impropriamente.
Para evitar as deformações causadas empilhando o é recomendada que as unidades estejam armazenadas em prateleiras.
| Folha de dados técnica | |
| Nome | Pálete resistente de alta temperatura da solda da onda |
| Categoria | Antiestático |
| Densidade (g/cm3) | 1,9 |
| Força Flexural support⊥ de 3 pontos (Mpa) | 420 |
| Absorção de água (%) | <0> |
| Coeficiente da expansão linear (10-6/k) | 12 |
| Condutibilidade térmica (w/m0k) | 0,25 |
| Temperatura de funcionamento máximo (℃) 10-20seconds | 360 |
| Temperatura de funcionamento padrão (℃) | 260-290 |
| Ciclos de vida (tempos) | >14000 |
| Resistividade de superfície (Ω) | 10^6-10^9 |
| Capacidade térmica (J/kgk) | 930 |
| Módulo de elasticidade (Mpa) | 20000 |
| Resistência química | Excelente |
| Espessura disponível (milímetros) | 3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,30 |
| Tolerância da espessura (milímetros) | ±0.1 |
| Paralelismo (milímetros) | ±0.1 |
Tiragem & amostras
![]()
![]()
Embalagem & entrega
![]()
Pessoa de Contato: Ivan Zhu
Telefone: 86-13534290911