|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Pano de vidro da fibra + resina de alta temperatura | Aplicativo: | Onda que solda, conjunto do PWB |
|---|---|---|---|
| Cor: | preto, cinzento | Espessura: | 3-30 milímetros |
| Ciclos de vida: | >18.000 vezes | temperatura de trabalho: | 260°C~300°C |
| Destacar: | pálete resistente do PWB da temperatura 380C,Pálete do PWB de 18000 vezes,18000 vezes acenam o portador da solda |
||
Portador resistente da solda da onda da temperatura da pálete 380C do PWB para o conjunto do PWB
2. Armazene as páletes da solda em uma posição ereta. As deformações podem ser acontecidas se a unidade é armazenada impropriamente.
1. 2D desenho (.dwg ou pdf) ou desenho 3D (.STEPor .IGS) de páletes da solda da onda
| Folha de dados técnica | |
| Nome | Pálete da solda da onda |
| Categoria | Antiestático |
| Densidade (g/cm3) | 1,9 |
| Força Flexural support⊥ de 3 pontos (Mpa) | 420 |
| Absorção de água (%) | <0> |
| Coeficiente da expansão linear (10-6/k) | 12 |
| Condutibilidade térmica (w/m0k) | 0,25 |
| Temperatura de funcionamento máximo (℃) 10-20seconds | 380 |
| Temperatura de funcionamento padrão (℃) | 300 |
| Ciclos de vida (tempos) | >18000 |
| Resistividade de superfície (Ω) | 10^6-10^9 |
| Capacidade térmica (J/kgk) | 930 |
| Módulo de elasticidade (Mpa) | 20000 |
| Resistência química | Excelente |
| Espessura disponível (milímetros) | 3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,30 |
| Tolerância da espessura (milímetros) | ±0.1 |
| Paralelismo (milímetros) | ±0.1 |
Amostras
![]()
![]()
Embalagem & entrega
![]()
Pessoa de Contato: Ivan Zhu
Telefone: 86-13534290911