|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Pedra sintética Durostone | Escala do uso: | Pálete da solda da onda, pálete da solda do Reflow, pálete de SMT, impressão da pasta da solda |
|---|---|---|---|
| resistência de alta temperatura: | 500℃~800℃ | Cor: | preto |
| Espessura: | 3-50 milímetros | Ciclos de vida: | >15.000 vezes |
| Tamanho: | Conforme desenhos | Habilidade da fonte: | 500 partes/partes pelo dia |
| Realçar: | Pálete do PWB de 800 Centidegrees,dispositivo elétrico da solda de 1.9g/cm3 420Mpa,Dispositivo elétrico da solda de 800 Centidegrees |
||
O dispositivo elétrico da solda do dispositivo elétrico do PWB da pálete da solda da pálete do PWB personalizou
Características
| Folha de dados técnica | |
| Nome | Material composto do ESD para a pálete da solda da onda |
| Categoria | Antiestático |
| Densidade (g/cm3) | 1,9 |
| Força Flexural support⊥ de 3 pontos (Mpa) | 420 |
| Absorção de água (%) | <0> |
| Coeficiente da expansão linear (10-6/k) | 12 |
| Condutibilidade térmica (w/m0k) | 0,25 |
| Temperatura de funcionamento máximo (℃) 10-20seconds | 360 |
| Temperatura de funcionamento padrão (℃) | 500~800 |
| Ciclos de vida (tempos) | >15000 |
| Resistividade de superfície (Ω) | 10^6-10^9 |
| Capacidade térmica (J/kgk) | 930 |
| Módulo de elasticidade (Mpa) | 20000 |
| Resistência química | Excelente |
| Espessura disponível (milímetros) | 3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,30 |
| Tolerância da espessura (milímetros) | ±0.1 |
| Paralelismo (milímetros) | ±0.1 |
Amostras:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ivan Zhu
Telefone: 86-13534290911