Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho do PWB: | Minuto 50mm*50mm, 510mm*460mm máximos | Repita o posicionamento da precisão: | ±0.03mm |
---|---|---|---|
Produto aplicável: | Tinta branca, tinta verde, tinta azul, de tinta preta | Altura de caráter: | 0.1 - 0.4mm |
Espessura do PWB: | 0.5mm-10mm | Fonte de alimentação: | 220V/50Hz 2500W |
Ar exigido: | 0.5-0.6Mpa | Tipo do laser: | CO2/Fiber/Green/UV |
Realçar: | Equipamento de marcação industrial do laser de SMT,equipamento de marcação industrial do laser 2500W,máquina industrial de 2500W SMT |
linha de produção de marcação industrial de SMT do equipamento do laser de 2500W SMT
Linha de produção máquina industrial industrial de SMT de SMT da máquina da marcação do laser do PWB de G510
Máquina G510 da marcação do laser do PWB
Especificação | ||
1 | Modelo | G510 |
2 | Tamanho do PWB | Minuto 50mm*50mm 510mm*460mm máximos |
3 | Repita o posicionamento da precisão | ±0.03mm |
4 | Velocidade de marcação | 6000mm/s |
5 | Código de uma dimensão | CODE39, CODE25, CODE93, CODE128, EAN-13, ISBN |
6 | Produto aplicável | Tinta branca, tinta verde, tinta azul, de tinta preta |
7 | Tamanho de código | Minuto: 1.0mm*1.0mm |
8 | Formato de arquivo apoiado | DXF, PLT, EXCE, TXT |
9 | O tamanho da máquina | 1050x1470x1450mm |
10 | Altura de caráter | 0.1 - 0.4mm |
11 | Função de posicionamento automática | Fotografia automática do apoio |
12 | Sentido do transporte | ESQUERDA PARA A DIREITA DIREITA PARA A ESQUERDA |
13 | Aperto do PWB | Capaz de apertar automaticamente e personalizar o vários aperto e dispositivo elétrico como necessário |
14 | Espessura do PWB | 0.5mm-10mm |
15 | Código bidimensional | Datamatrix, QR Code, micro QR Code, PDF417, código 49, código 16K |
16 | Tipo do laser | CO2/Fiber/Green/UV |
17 | Tipo de caráter | Tipo verdadeiro, JSF, SHX, DMF |
18 | Fonte de alimentação | 220V/50Hz 2500W |
19 | Ar exigido | 0.5-0.6Mpa |
Opções | ||
1 | Carregador e descarregador | |
2 | Máquina do retorno do painel | |
3 | Sistema da extração de poeira | |
4 | Código do laser para cima e para baixo simultaneamente | |
5 | Varredor do código de barras | |
6 | MAS System ou sistema de MES |
Princípios básicos de máquina da marcação do laser do PWB
A marcação do laser é usar um raio laser para fazer marcas permanentes na superfície de vários materiais.
O efeito da marcação é expor o material profundo com a evaporação do material de superfície,
ou “para cinzelar” traços através das mudanças químicas e físicas do material de superfície causado pela luz
energia, ou para consumir a parte do material com a energia clara para mostrar os testes padrões de gravação com água-forte exigidos, texto.
Imagem de marcação
Oficina do conjunto
Pessoa de Contato: Ivan Zhu
Telefone: 86-13534290911