Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | G510LL | Tamanho do PWB: | 510mm*460mm 50mm*50mm máximos mínimos |
---|---|---|---|
Tamanho de código: | Minuto: 1.0mm*1.0mm | Ambiente operacional: | 5-40C, 35%-80%RH |
O tamanho da máquina: | 1050x1470x1450mm | Tipo de caráter: | Tipo verdadeiro, JSF, SHX, DMF |
Fonte de alimentação: | 220V/50Hz 2500W | Velocidade de marcação: | 6000mm/s |
Realçar: | Máquina sem chumbo da marcação do laser do PWB,Máquina da marcação do laser do PWB de SMT,Máquina de corte industrial do laser de SMT |
Máquina sem chumbo da marcação do laser do PWB de G510LL SMT para a linha de Assemly
Máquina G510HLL da marcação do laser do PWB
Paramters | ||||
1 | Modelo | G510 | G650 | G800 |
2 | Tamanho do PWB | Minuto 50mm*50mm 510mm*460mm máximos |
Minuto 50mm*50mm 650mm*650mm máximos |
Minuto 50mm*50mm 800mm*800mm máximos |
3 | Espessura do PWB | 0.5mm-10mm | ||
4 | Tipo do laser | CO2/Fiber/Green/UV | ||
5 | Velocidade de marcação | 6000mm/s | ||
6 | Repita o posicionamento da precisão | ±0.03mm | ||
7 | Produto aplicável | Tinta branca, tinta verde, tinta azul, de tinta preta | ||
8 | Fonte de alimentação | 220V/50Hz 2500W | 220V/50Hz 3000W | 220V/50Hz 3500W |
9 | Código de uma dimensão | CODE39, CODE25, CODE93, CODE128, EAN-13, ISBN | ||
10 | Código bidimensional | Datamatrix, QR Code, micro QR Code, PDF417, código 49, código 16K | ||
11 | Tamanho de código | Minuto: 1.0mm*1.0mm | ||
12 | Tipo de caráter | Tipo verdadeiro, JSF, SHX, DMF | ||
13 | Altura de caráter | 0.1 - 0.4mm | ||
14 | Formato de arquivo apoiado | DXF, PLT, EXCE, TXT | ||
15 | Função de posicionamento automática | Fotografia automática do apoio | ||
16 | Função automática da leitura do código | Leia automaticamente o código de QR e salvar os dados, e automaticamente o registro e o alarme quando os dados não podem ser lidos | ||
17 | Função de produção inteligente | Pode ser personalizado para conectar com o ERP/MES/SAP e os outros sistemas, e para adquirir automaticamente a informação tal como o número de ordem do trabalho, o número de grupo do produto, nome e especificação material de código, e automaticamente código | ||
18 | O tamanho da máquina | 1050x1470x1450mm | 1550x2130x1700mm | 1650x2200x1700mm |
19 | O peso da máquina | 800KG | 1400KG | 1600KG |
20 | Ambiente operacional | 5-40C, 35%-80%RH | ||
21 | Ar exigido | 0.5-0.6Mpa | ||
22 | Sentido do transporte | ESQUERDA PARA A DIREITA DIREITA PARA A ESQUERDA | ||
23 | Aperto do PWB | Capaz de apertar automaticamente e personalizar o vário aperto | ||
e dispositivo elétrico como necessário |
Características da máquina da marcação do laser
Há dois princípios aceitados:
(1) de “o processamento calor” tem um raio laser com uma densidade de energia mais alta (é um fluxo de energia concentrado) que irradie a superfície do material a ser processado. A superfície do material absorve a energia de laser e gera um processo térmico da excitação na área irradiada, desse modo fazendo a superfície das elevações da temperatura do material (ou revestindo), causando fenômenos tais como a metamorfose, derretimento, ablação, e evaporação.
(2) os fotão (ultravioletas) da “trabalho a frio” com energia muito alta da carga podem quebrar as ligações químicas no material (materiais especialmente orgânicos) ou no meio circunvizinho para fazer com que o material submeta-se a dano não-térmico do processo. Este tipo do processamento frio é do significado especial no processamento de marcação do laser, porque não é ablação térmica, mas na casca fria que não produz os efeitos secundários “de dano térmico” e não quebra ligações químicas, assim que não tem nenhum efeito na camada interna e nas áreas próximas da superfície processada. Aquecimento do produto ou deformação térmica. Por exemplo, na indústria eletrónica, os lasers do excimer são usados para depositar filmes finos de substâncias químicas em matérias-primas e para cortar sulcos estreitos em carcaças do semicondutor.
Campo da aplicação
Sistema interno do retorno do PWB da OPÇÃO
Os trajetos óticos do dobro especial da OPÇÃO projetam
Transporte do trilho das Três-seções da OPÇÃO
Dispositivo duplo do laser do modo de Up&down da OPÇÃO
Pessoa de Contato: Ivan Zhu
Telefone: 86-13534290911